TWS Flanged Y filter Hervez DIN3202 F1
Deskrivadur:
TWS Flanged Y Strainerzo ur benveg evit tennañ dre ardivink an danvezioù solut dic'hoantaet diouzh al linennoù liñvel, gaz pe aezhenn dre un elfenn strishaat toullet pe roued-gwiad. Implijet e vezont e-barzh ar c'hefluskerioù evit gwareziñ ar pompoù, ar metroù, ar valvoù kontroll, an trapoù-aezhenn, ar reolennoù hag an dafar all evit ar c'hefridioù.
Digoradur :
Perzhioù pennañ a bep seurt pompoù, valvoù er c'hanol eo ar sileroù gant bridennoù. Dereat eo evit ur c'heflusker gwask normal<1.6MPa. Implijet dreist-holl evit silañ ar poultrenn, ar roued hag an dilerc'hioù all e mediaoù evel an aezhenn, an aer hag an dour hag all.
Spisadur :
| Treuzkiz anvDN(mm) | 40-600 |
| Gwask normal (MPa) | 1.6 |
| Temperadur dereat ℃ | 120 |
| Mediaoù dereat | Dour, eoul-maen, gaz hag all |
| Dafar pennañ | HT200 |
Mentiñ ho sil roued evit ur sil Y
Evel-just, ne c'hallfe ket ar siler Y ober e labour hep ar sil roued a zo ment dereat. Evit kavout ar sil a glot mat gant ho raktres pe ho labour, eo pouezus kompren diazezoù ar rouedad hag ar ment skramm. Daou dermen a vez implijet evit deskrivañ ment an toulloù er sil dre ma tremen an dilerc'hioù. Unan a zo mikron hag egile a zo ment ar roued. Daoust ma'z int daou vuzuliadenn disheñvel, e tiskrivont ar memes tra.
Petra eo ur Micron ?
Da lavaret eo mikrometr, ur mikron zo un unanenn hirder a vez implijet evit muzuliañ rannigoù bihan. Evit ar skalfad, ur mikrometr a zo ur milvedenn eus ur milimetr pe war-dro ur 25 milvedenn eus ur poull.
Petra eo ment ar roued ?
Ment ar roued ur sil a ziskouez pet digor a zo er roued war ur poull linennek. Merket eo ar skrammoù gant ar ment-se, setu e vo kavet 14 digor war ur poull gant ur skramm 14 roued. Neuze, ur skramm 140 roued a dalvez ez eus 140 digor dre poull. Seul vuioc'h a zigoroù dre poull, seul vihanoc'h eo ar rannigoù a c'hell tremen drezo. Ar prizioù a c'hell mont eus ur skramm ment 3 roued gant 6 730 mikron betek ur skramm ment 400 roued gant 37 mikron.
Goulennoù :
Treuzfurmiñ kimiek, eoul-maen, produiñ energiezh ha mor.
Mentoù :

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9,5 | 9,5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








